仪器种类: | 便携式 | 参数数量: | 单参数 |
LY-901P便携式pH/电导率仪特征:
pH模式功能特征:
高精度便携式pH电导率仪,配备大屏幕背光液晶显示屏。
1至5点按键校准,自动识别pH标准缓冲液。
可选pH缓冲液标准(USA/NIST/DIN)或进行2点自定义校准。
自动电极斜率显示,提示当前传感器状况。
电导率/TDS模式功能特征:
1至5点按键校准,自动识别电导标准液。
可选电极常数(K=0.1/1/10),适用于配接不同类型的电导电极。
可选TDS转换因子,标准化温度(20或25°C),符合不同水质的测量要求。
线性及纯水温度补偿模式,确保测量的准确性。
通用特征:
自动温度补偿,确保高精度的测量贯穿整个量程。
自动校准提醒,提示用户定期校准仪表。
数据稳定图标,显示当前测量状况。
自动终点锁定,保留稳定的测量值方便浏览或记录。
手动温度校准,提升仪表温度测量精度。
可选温度单位(°C或°F),迎合不同国家的使用习惯。
自动电极诊断,可查阅电极零点偏移量,斜率值或电导率K值。
帮助信息提示,如同一个实时的操作指导简化仪表应用。
系统菜单允许用户自定义校准点,稳定性标准,数据锁定模式,自动关机等12项功能参数。
一键复位(Reset)自动恢复仪表至工厂默认设置。
扩展内存可储存至多500组测量数据。
内置时钟自动标记储存数据的日期、时间以符合GLP规范。
USB通讯接口发送储存数据至个人电脑。
多模式供电方案(电池,电源适配器,电脑的USB端口)保障仪表的顺畅应用。
LY-901P便携式pH/电导率仪技术参数:
型号 | LY-901P | |
pH | ||
测量范围 | -2.000~20.000pH | |
测量精度 | ±0.002pH | |
显示分辨率 | 0.1,0.01,0.001pH | |
校准点 | 1至5点 | |
使用校准液 | USA,NIST,DIN,自定义 | |
温度补偿范围 | 0~100°C,32~212°F | |
温度补偿方式 | 手动或自动 | |
mV | ||
测量范围 | -1999.9~1999.9mV | |
测量精度 | ±0.2mV | |
显示分辨率 | 0.1,1mV | |
电导率 | ||
测量范围 | 0~20.00,200.0,2000µS/cm,20.00,200.0mS/cm | |
测量精度 | ±0.5% F.S | |
显示分辨率 | 0.01,0.1,1 | |
校准点 | 1至5点 | |
使用校准液 | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | |
温度补偿范围 | 0~100°C,32~212°F | |
温度补偿方式 | 手动或自动 | |
温度补偿系数 | 0.0~10.0%/°C | |
温度补偿模式 | 线性或纯水 | |
电导池常数 | K=0.1,1,10,自定义 | |
标准化温度 | 20°C或25°C | |
TDS | ||
测量范围 | 0~10ppt (20ppt, 由设定的TDS转换因子决定) | |
测量精度 | ±1% F.S | |
转换因子 | 0.1~1.0 (默认0.5) | |
温度 | ||
测量范围 | 0~105°C,32~221°F | |
测量精度 | ±0.5°C,±0.9°F | |
显示分辨率 | 0.1°C | |
校准范围 | 测量值±10°C | |
温度单位 | °C或°F,可选 | |
其它 | ||
数据锁定 | 手动或自动终点锁定 | |
数据稳定条件 | 快速或高精度 | |
校准提醒 | 1至31天或关闭 | |
关机模式 | 手动或自动 (无按键操作后10,20,30分钟) | |
一键复位功能 | 包含 | |
数据储存 | 500组 | |
通讯输出 | USB | |
连接器 | BNC,6针MINI | |
电源类型 | AA型电池3节 | |
电池使用时间 | 约150小时 (关闭液晶背光时) | |
外形尺寸 | 170(长)×85(宽)×30(高)mm | |
仪表重量 | 300g |
产品配置:
订购号 | 附件 |
LY-901P-CN | E201-BNC型塑胶pH复合电极 |
CON-1型电导电极 | |
TP-10K型温度探棒 | |
pH标准缓冲试剂 (pH4.01/7.00/10.01) | |
电导标准液 (84uS/cm,1413uS/cm,12.88mS/cm) | |
AA型电池 | |
塑胶携带箱 | |
LY-901P-UK
| P11型玻璃pH复合电极 (英国制造) |
K10型电导电极 (英国制造) | |
TP-10K型温度探棒 | |
pH标准缓冲试剂 (pH4.01/7.00/10.01) | |
电导标准液 (84uS/cm,1413uS/cm,12.88mS/cm) | |
AA型电池 | |
塑胶携带箱 |
可选附件:
项目 | 描述 |
P11型pH电极 | 适用于测量常规液体 |
P11-LiCl型pH电极 | 适用于测量乳液,酒精,油类及非水性样品 |
P11-HA型pH电极 | 适用于测量显影液及高碱性样品 |
P11-NA型pH电极 | 适用于测量生物燃料 |
P11-PB型pH电极 | 适用于测量常规液体,具有玻璃保护罩 |
P12型pH电极 | 适用于测量试管样品 |
P13型pH电极 | 适用于测量微量样品 |
P14型pH电极 | 适用于户外应用 |
P15型pH电极 | 适用于测量低电导液体 |
P16型pH电极 | 适用于测量含有Tris缓冲剂的样品 |
P17型pH电极 | 适用于测量半固体或粘性样品 (平面测量) |
P18型pH电极 | 适用于测量土壤,泥浆或面粉制品 |
P19型pH电极 | 适用于测量半固体物质 (刺入式测量) |
P21型pH电极 | 适用于测量胶体或低离子液体 |
P22型pH电极 | 适用于测量高温液体 (130°C) |
501型塑胶ORP电极 | 适用于测量强氧化还原体系样品 |
502型塑胶ORP电极 | 适用于测量弱氧化还原体系样品 |
CON-0.1型电导电极 | 适用于测量纯水 |
CON-1型电导电极 | 适用于测量常规液体 |
CON-10型电导电极 | 适用于测量高电导液体 |
pH标准缓冲液 (USA标准) | pH4.01/7.00/10.01 |
pH标准缓冲液 (NIST标准) | pH4.01/6.86/9.18 |
电导标准液 | 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm |
TP-10K温度探棒 | 专用温度传感器 |
包装信息:
订购号 | 包装尺寸 | 重量 |
LY-901P-CN | 475(长)×155(宽)×350(高)mm | 2kg |
LY901P-UK | 475(长)×155(宽)×350(高)mm | 2kg |