仪器种类: | 台式 | 参数数量: | 单参数 |
产品特点:
l 大屏LCD显示,背光功能,光线暗时使屏幕更清晰
l 菜单导航,数据、状态、操作提示
l 一机多用,多参数测量,电导率、电阻率、TDS、盐度、温度值
l 支持参比温度、温度系数、TDS系数可调
l 一键标定,内置4种标准溶液和1种自定义,自动校准电极常数
l 测量模式:标准溶液测量法和电导常数测量法
l 7档量程自动转换,每档量程带有一个校正点,具有校准功能,自动存储校准数据
l 自动(ATC)、手动(MTC)温度补偿模式
l 时钟和日期双显示,显示当前时间,为数据记录功能提供时间基准
l 可存储2000组数据,符合GLP数据管理规范;进行存储、查阅、删除及打印
l 数据统计:仪器内置软件协议,将存储的数据直接传输电脑的office Excel、office Word或记事本等软件文本中,方便用户对测量数据进行归档统计、分析、比较等
l 产品质量可靠,主机质保三年,半年有质量问题包换主机
技术参数:
仪器级别 | 1.0级 | |
电导率 | 测量范围 | 0.000μS/cm~200.0mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm 根据量程自动可变 | |
基本误差 | ±1.0%F.S | |
电阻率 | 测量范围 | 5.00Ω.cm ~100.0MΩ.cm |
最小分辨率 | 0.001 MΩ.cm 根据量程自动可变 | |
基本误差 | ±1.0%F.S | |
TDS | 测量范围 | 0.000mg/L~200.0g/L |
最小分辨率 | 0.001 mg/L 根据量程自动可变 | |
基本误差 | ±1.0%F.S | |
盐度 | 测量范围 | (0.00~80.00)ppt |
最小分辨率 | 0.01ppt | |
基本误差 | ±1.0 ppt | |
温度 | 测量范围 | (-9.9~135.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
基本误差 | ±0.3℃ | |
量程转换 | 0.000~0.200 μS/cm DJS=0.01时 | |
0.20~2.000 μS/cm DJS=0.01或0.1时 | ||
2.00~20.00 μS/cm | ||
20.0~200.0 μS/cm | ||
0.200~2.000 mS/cm | ||
2.00~20.00 mS/cm | ||
20.0~200.0 mS/cm DJS=10时 | ||
七档量程自动转换 | ||
校正点 | 内设4个校准点和1个自定义校准点 | |
TDS系数 | 0.2~1.00(出厂默认值0.5) | |
温度系数 | (0~10.0)%/℃(出厂默认值2.0%) | |
参比温度范围 | (-5.0~105.0)℃ | |
温度补偿范围 | (-9.9~135.0)℃ | |
数据存储 | 可记录存储2000组数据 | |
GLP标准 | 符合GLP数据管理规范 | |
输入/输出 | 传感器接口:电极接口 温度接口/通讯接口:USB接口RS232接口及0~20mV直流数据输出 |
标准配置:
主 机 | 1台 |
FZ-704(铂黑)电极 | 1支 |
FZ-703(光亮)电极 | 1支 |
FZT-135温度传感器 | 1支 |
多功能电极支架 | 1套 |
电源适配器 | 1个 |
使用手册、保修卡、合格证 | 1套 |